- устав города
- официальные документы
- муниципальные услуги
- административные регламенты
- интерактивный справочник "я - горожанин"
- телефонный справочник
- общественное самоуправление
- общественная безопасность
- бюджет города
- конкурсы
- целевые программы
- малый и средний бизнес
- для сми
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ
Обновлено: 05.02.2012 13:09:33
| Адрес помещения | Площадь, кв.м. |
Начальный размер годовой арендной платы (в том числе НДС) / Шаг аукциона, руб. | 15 марта 2012 года |
| 14:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров улица Риммы Юровской, дом 11 с инвентарным номером 43:40:У0148:015:33:401:001:0021388202:0100:21006. |
12,2 кв.м | 32990,59 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Подгорная, дом 18 с инвентарным номером 43:40:000024:0014:33:401:001:002132440:0100:21008 |
88,2 кв.м | 171876,12 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Подгорная, дом 18 с инвентарным номером 43:40:000024:0014:33:401:001:002132440:0100:21008. |
49,4 кв.м | 96266,21 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Молодой Гвардии дом 84/6 с инвентарным номером 43:40:У0337:001:33:401:001:005443670:0100:21001 |
268,5 кв.м | 333535,23 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Степана Халтурина дом 102 с кадастровым номером 43:40:000270:0005:5633/09:1002/А |
91,9 кв.м | 292608,30 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина,20 с инвентарным номером 43:40:У0242:004:33:401:001:002139250:0100:21022. |
92,8 кв.м | 202602,94 | 01 марта 2012 года |
| 14:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров Нововятский район улица Советская, дом 50 с инвентарным номером 43:40:000731:0055:33:401:002:000094420:0100:21006. |
21,6 кв.м | 54 350,61 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43. |
1,5 кв.м | 26 664,00 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Крупской дом 5 с кадастровым номером 43:40:У0038:005:33:401:001:002130830:0100:21005. |
336,9 кв.м | 827 480,55 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина дом 140 с кадастровым номером 43:40:У0442:007:33:401:001:002135560:0100:21002. |
58,1 кв.м | 125 130,71 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект дом 58 с кадастровым номером 43:40:У0226:012:33:401:001:005441080:0100:21004. |
117,1 кв.м | 218 476,26 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большева,6 с кадастровым номером 43:40:У0184:019:254/09:1002/А. |
42,8 кв.м | 65 577,79 |
| 16:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Дрелевского,6/Ленина,84 с кадастровым номером 43:40:000305:0037:33:401:001:000013280:0100:21023. |
278,6 кв.м | 249 742,20 | 22 февраля 2012 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 143 с инвентарным номером 43:40:00365:0019:33:401:001:002136830:0100:21001 |
64,9 кв.м. | 113456,52 / 5 672,83 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 151 с инвентарным номером 43:40:У0393:004:33:401:001:002134930:0100 |
54,0 кв.м. | 115 270,58 / 5763,53 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Крупской дом 5 с кадастровым номером 43:40:У0038:005:33:401:001:002130830:0100:21006 |
31,8 кв.м. | 68 968,50 / 3449,33 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект дом 79а с кадастровым номером 43:40:000211:0031:3920/09:1001/А |
99,8 кв.м. | 193371,61 / 9668,58 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского,100 с кадастровым номером 43:40:000142:0015:33:401:001:007166720:0100:21004 |
18,0 кв.м. | 40 565,65 / 2028,28 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная,70 с инвентарным номером 43:40:У0225:005:33:401:001:002132500:0100:21001 |
73,4 кв.м. | 113 755,66 / 5687,78 |
| 11:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников,4 с инвентарным номером 43:40:У0124:009:33:401:001:0021333800:0100:21001 |
287,6 кв.м. | 826113,63 / 41305,678 |
16 февраля 2012 года |
| 14:30 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, село Порошино улица Порошинская, дом 41а с кадастровым номером 43:40:003605:0249:12349/09/Г |
475,8 кв.м. | 301 000 / 15 050 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Лепсе, дом 49 с кадастровым номером 43:40:УО109:038:33:401:002131080:0200:21002 |
200,6 кв.м. | 678 725,71 / 33 936,29 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Пролетарская дом 22б с инвентарным номером 43:40:У0390:014:33:401:002:000256540:0100:21001 |
24,1 кв.м. | 83 198,56 / 4 159,93 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Пролетарская дом 22б с инвентарным номером 43:40:У0390:014:33:401:002:000256540:0100:21001 |
5,1 кв.м. | 17 606,34 / 880,32 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Кольцова,30 с кадастровым номером 43:40:000116:0023:33:401:001:007170200:0100:21008 |
8,8 кв.м. | 11 024,36 / 551,22 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Нововятский район улица Пушкина,28 с кадастровым номером 43:40:000745:0039:33:401:001:005458990:0100:21002 |
18,4 кв.м. | 30 256,51 / 1 512,83 |
09 февраля 2012 года |
| 14:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров Нововятский район улица Советская, дом 50 с инвентарным номером 43:40:000731:0055:33:401:002:000094420:0100:21006 |
7,2 кв.м. | 16 342,72 / 817,14 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ломоносова, дом 14 а с инвентарным номером 43:40:000000:0000:33:401:002:000130330:0100 |
9,3 кв.м. | 27 055,27 / 1 352,76 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Дрелевского дом 10а с инвентарным номером 43:40:000306:0010:33:401:001:007174450:0200:21003 |
37,8 кв.м. | 71 857,16 / 3 592,86 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Павла Корчагина, дом 64 с инвентарным номером 43:40:У0627:005:33:401:001:005449760:0100:21004 |
308,3 кв.м. | 528 695,95 / 26 434,80 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Менделеева,5 с инвентарным номером 43:40:У0114:007:33:401:001:002131470:0100:21001 |
109,6 кв.м. | 149 488,26 / 7 474,41 |
02 февраля 2012 года |
| 14:30 | Объекты коммунального хозяйства | - | 21 000,00 / 4 200,00 |
| 14:45 | Объекты коммунального хозяйства | - | 14 124,49 / 706,22 |
26 января 2012 года |
| 14:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров улица Крупской, дом 5 с инвентарным номером 43:40:У0038:005:33:401:002130830:0100:21007 |
60,8 кв.м. | 143 934,94 / 7 196,75 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большева, дом 4 с кадастровым номером 43:40:У0184:018:252/09:1001/А |
205,0 кв.м. | 280 535,08 / 14 026,75 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Володарского, дом 8 с кадастровым номером 43:40:У0223:011:33:401:001:005447300:0100:21001 |
75,5 кв.м. | 68 017,72 / 3 400,89 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Чернышевского, дом 8 с инвентарным номером 43:40:УО041:004:33:401:001:007170410:0100:21002 |
162,0 кв.м. | 177 421,70 / 8 871,09 |
19 января 2012 года |
| 14:30 | Нежилое здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров поселок Садаковский улица Московская, дом 37 с кадастровым номером 43:40:000000:0000:33:401:002:000118710:0100 |
85,9 кв.м. | 48 035,40 / 2 401,78 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Хлыновская, дом 5 с инвентарным номером 43:40:У0422:007:33:401:001:002138160:0100:21001 |
53,2 кв.м. | 104 537,90 / 5 226,90 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Хлыновская, дом 5 с инвентарным номером 43:40:У0422:007:33:401:001:002138160:0100:21001 |
27,6 кв.м. | 54 233,95 / 2 711,70 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников, дом 4 с кадастровым номером 43:40:У0124:009:6481/09:1002/Б |
21,8 кв.м. | 46 039,37 / 2 301,97 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина,164/5 с кадастровым номером 43:40:У0455:018:33:401:001:002135650:0100:21008 |
109,3 кв.м. | 220 419,25 / 11 020,96 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина,176 с кадастровым номером 43:40:У0455:021:2665/09:1001/А |
112,8 кв.м. | 163 686,27 / 8 184,31 |
29 декабря 2011 года |
| 14:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Пионерская, дом 12 с инвентарным номером 43:40:000615:0002:33:401:001:005459220:0100 |
19,2 кв.м. | 30 771,07 / 1 538,55 |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большева, дом 17 с кадастровым номером 43:40:000183:0022:33:401:001:005441600:0100:21002 |
78,5 кв.м. | 104 609,10 / 5 230,46 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Щорса,28а с кадастровым номером 43:40:У0423:005:7082/09:1002/А |
119,2 кв.м. | 162 347,06 / 8 117,35 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 62 с кадастровым номером 43:40:У0266:011:3910/09:1001/А |
753,5 кв.м. | 1 754 224,21 / 87 711,21 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса,62 с кадастровым номером 43:40:У0285:010:1726/09:1008/А |
618,8 кв.м. | 1 187 413,24 / 59 370,66 |
| 15:45 | Здание гаража, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, мкр Лянгасово в районе очистных сооружений с кадастровым номером 43:40:003900:0010:33:401:002:000266020:0100 |
301,4 кв.м. | 305 285,99 / 15 264,30 |
22 декабря 2011 года |
| 14:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Риммы Юровской, дом 11 с кадастровым номером 43:40:У0148:015:7184/09:1008/А |
242,8 кв.м. | 585 385,06 / 29 269,25 |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная,4/Большевиков,9 с кадастровым номером 43:40:У0221:004:4668/09:1016/А. |
282,3 кв.м. | 868 180,21 / 43 409,01 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Щорса, дом 26 б с кадастровым номером 43:40:У0423:045:7080/09:1001/А |
111,0 кв.м. | 207 467,92 / 10 373,40 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Кольцова, дом 4а с кадастровым номером 43:40:000117:0022:33:401:001:002130630:0100:21001 |
73,5 кв.м. | 132 315,62 / 6 615,78 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Володарского, дом 209 с кадастровым номером 43:40:У0399:006:33:401:001:007163290:0100:21001 |
154,4 кв.м. | 346 997,37 / 17 349,87 |
19 декабря 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, село Порошино улица Порошинская, дом 41а с кадастровым номером 43:40:003605:0249:12349/09/Г |
475,8 кв.м. | 301 000,00 / 15 050,00 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 20 с кадастровым номером 43:40:У0242:004:33:401:001:002139250:0100:21016 |
70,8 кв.м. | 222 368,98 / 11 118,45 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Попова, дом 4 с кадастровым номером 43:40:У0369:066:33:401:001:002136860:0100:21002 |
201,7 кв.м. | 514 308,31 / 25 715,42 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Р.Ердякова, дом 23/4 с кадастровым номером 43:40:У0369:066:33:401:001:002136860:0100:21002 |
219,0 кв.м. | 682 061,32 / 34 103,07 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Попова, дом 21 с кадастровым номером 43:40:У0373:007:4515/09:1005/А |
22,9 кв.м. | 45 566,42 / 2 278,32 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Дрелевского, дом 10а с кадастровым номером 43:40:У0306:010:1331/09:1004/Б |
21,0 кв.м. | 26 274,58 / 1 313,73 |
15 декабря 2011 года |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Сурикова, дом 10а с кадастровым номером 43:40:У0368:0063:5760/09:1002/А |
140,2 кв.м. | 151 853,36 / 7 592,67 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Володарского, дом 75 с кадастровым номером 43:40:У0263:004:558/09:1001/А |
82,4 кв.м. | 192 455,15 / 9 622 ,75 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43 |
136,7 кв.м. | 524 500,00 / 26 225,00 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43 |
66,6 кв.м. | 255 500,00 / 12 775,00 |
08 декабря 2011 года |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Левитана, 4 с кадастровым номером 43:40:000419:0018:2513/09:1001/А |
124,2 кв.м. | 102 451,58 / 102 451,58 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Левитана, дом 4 с кадастровым номером 43:40:000419:0018:2513/09:1002/А |
182,5 кв.м. | 165 331,42 / 8 266,57 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 14а с кадастровым номером 43:40:У0026:011:3869/09:1001/А,Б |
374,1 кв.м. | 841 056,12 / 42 052,81 |
| 15:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Труда, дом 39 с кадастровым номером 43:40:У0255:011:5898/09:1008/А |
233,2 кв.м. | 674 148,34 / 33 707,42 |
01 декабря 2011 года |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Свободы, 40 |
153,0 кв.м. | 389 833,33 / 19 491,67 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Подгорная, дом 18 |
172,1 кв.м. | 396 031,93 / 19 801,60 |
| 15:30 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Горького, дом 54 |
112,2 кв.м. | 394 055,96 / 78 811,19 |
| 15:45 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43 |
32,2 кв.м. | 124 000,00 / 6 200,00 |
28 ноября 2011 года |
| 10:00 | Объекты коммунального хозяйства | 315 478,25 / 15 773 ,91 |
|
| 10:15 | Объекты коммунального хозяйства | 106 898,13 / 5 344,91 |
|
| 10:30 | Объекты коммунального хозяйства | 58 360,53 / 2 918,03 |
|
| 10:45 | Объекты коммунального хозяйства | 34 808,64 / 1 740,43 |
14 ноября 2011 года |
| 10:00 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, п.Садаковский, ул. Московская, дом 40 |
205,6 кв.м. | 53 828,47 / 2 691,42 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Мира, дом 36. Кадастровый номер 43:40:У0109:026:3304/09:1002/А |
461,9 кв.м. | 1 112 636,36 / 55 631,82 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, район Ленинский (Чистые Пруды), улица Советская, дом 2. Кадастровый номер 43:40:2804:0003:10470/09:1002/А |
210,5 кв.м. | Информация об отказе от аукциона |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Горького, дом 26а. Кадастровый номер 43:40:У0365:009:33:401:001:005442630:0100:21001 |
201,1 кв.м. | 260 456,73 / 13 022,84 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Красноармейская, дом 54. Кадастровый номер 43:40:000380:0007:33:401:001:0002135480:0100:21002 |
114,8 кв.м. | 304 484,94 / 15 224,25 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Труда, дом 39. Кадастровый номер 43:40:У0255:011:5898/09:0006/А |
229,8 кв.м. | 664 317,46 / 33 215,87 |
24 октября 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Либкнехта/Московская, 67/41 |
10,8 кв.м. | 21 066,88 / 1 053,34 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 79а |
99,8 кв.м. | 160 689,88 / 8 034,49 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Розы Люксембург, дом 68а |
498,2 кв.м. | 845 730,32 / 42 286,52 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников, дом 4 |
21,8 кв.м. | 46 039,37 / 2 301,97 |
20 октября 2011 года |
| 15:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, 43 |
66,6 кв.м. | 304 575,95 / 15 228,80 |
| 15:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 154 |
61,1 кв.м. | 90 874,10 / 4 543,70 |
| 15:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164/5 |
109,3 кв.м. | 234 901,90 / 11 745,09 |
| 15:45 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, поселок Костино, улица 60 лет СССР, дом 2 |
40,1 кв.м. | 64 169,24 / 3 208,46 |
17 октября 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Горького, 44 |
73,9 кв.м. | 179 032,98 / 8 951,65 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 109 |
255,4 кв.м. | 762 749,23 / 8 951,46 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица им. Ивана Попова, дом 4 |
179,1 кв.м. | 363 331,17 / 18 166,56 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 29 |
186,6 кв.м. | 357 211,26 / 17 860,56 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Менделеева, дом 10 |
63,5 кв.м. | 47 791,27 / 2 389,56 |
10 октября 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, 99а |
192,4 кв.м. | 977 871,40 / 48 893,57 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
77,2 кв.м. | 62 211,05 / 3 110,55 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
76,8 кв.м. | 61 888,72 / 3 094,44 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
118,4 кв.м. | 95 411,77 / 4 770,59 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164 |
102,0 кв.м. | 217 031,53 / 10 851,58 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164 |
57,1 кв.м. | 115 840,01 / 5 792 ,00 |
| 11:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Щорса, дом 28а |
119,2 кв.м. | 162 347,06 / 8 117 ,35 |
03 октября 2011 года |
| 10:00 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Нововятский район, улица Советская, 72 |
90,1 кв.м. | 176 929,44 / 8 846,47 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большева, дом 6 |
42,8 кв.м. | 60 352,72 / 3 017,64 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большева, дом 4 |
205,0 кв.м. | 341 443,72 / 17 072,19 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Горького, дом 4 |
69,6 кв.м. | 85 028,36 / 4 251,42 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 4/9 |
149,6 кв.м. | 472 060,13 / 23 603,00 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул.Риммы Юровской, дом 11 |
242,8 кв.м. | 585 385,06 / 29 269,25 |
| 11:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул.Воровского, дом 102 |
289,2 кв.м. | 273 144,59 / 13 657,23 |
| 11:45 | Объекты коммунального хозяйства | 315 478,25 / 15 773 ,91 |
|
| 12:00 | Объекты коммунального хозяйства | 106 898,13 / 5 344,91 |
|
| 12:15 | Объекты коммунального хозяйства | 58 360,53 / 2 918,03 |
|
| 12:30 | Объекты коммунального хозяйства | 34 808,64 / 1 740,43 |
26 сентября 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Дрелевского/Ленина, 6/84 |
278,6 кв.м. | 190 146,62 / 9 507,33 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ломоносова, дом 6 |
152,6 кв.м. | 227 211,35 / 11 360,57 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 40 |
218,7 кв.м. | Информация об отказе от аукциона |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 101 |
1263,2 кв.м. | 1 968 213,85 / 98 410,69 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Крупской, дом 5 |
60,8 кв.м. | 143 934,94 / 7 196,75 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Крупской, дом 5 |
120,8 кв.м. | 223 956,08 / 11 197,80 |
19 сентября 2011 года |
| 10:00 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Щорса, дом 44. |
237,1 кв.м. | 790 179,53 / 39 508,98 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Чапаева, дом 67/1. |
13,1 кв.м. | 31 096,07 / 1 554,80 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников, дом 2. |
372,1 кв.м. | Информация об отказе от аукциона |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 44. |
144,0 кв.м | 226 304,40 / 11 315,22 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 44. |
166,7 кв.м. | 261 978,77 / 13 098,94 |
12 сентября 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Труда, дом 39. Кадастровый номер 43:40:У0255:011:5898/09:0006/А. |
229,8 кв.м м. | 664 317,46 / 33 215,87 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского/Горького, дом 83/29. Кадастровый номер 43:40:000341:0011:711/09:1010/А. |
158,7 кв.м. | 297 227,04 / 14 861,35 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
50,4 кв. м. | 230 400,00 / 11 520,00 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
53,6 кв. м. | 245 000,00 / 12 250,00 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
15,0 кв.м. | 73 000,00 / 3 650,00 |
08 августа 2011 года |
| 10:00 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, поселок Костино, ул. 60 лет СССР, дом 2. Кадастровый номер 43:40:000000:000:33:401:002:000179360:0100 |
40,1 | 64 169,24 / 3 208,46 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Нововятский район, улица Мопра, дом 4б. Кадастровый номер 43:40:У0756:006:33:401:001:007152230:0100:21006 |
69,8 | 126 774,84 / 6 338,74 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Сутырина, дом 18. Кадастровый номер 43:40:УО022:001:5798/09:1002/А |
44,6 | 63 652,75 / 3 182,64 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164/5. Кадастровый номер 43:40:У0455:018:33:401:001:002135650:0100:21008 |
109,3 | 234 901,90 / 11 745,09 |
18 июля 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 200в |
414,7 | 671 488,76 / 33 574,44 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
77,2 | 62 211,05 / 3 110,55 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
76,8 | 61 888,72 / 3 094 ,44 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
118,4 | 95 411,77 / 4 770,59 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164 |
102,0 | 217 031,53 / 43 406,31 |
| 11:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 164 |
57,1 | 115 840,01 / 5 792,00 |
| 11:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Циолковского, дом 11 |
60,7 | 108 983,34 / 5 449,17 |
| 11:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Щорса, дом 28а |
119,2 | 162 347,06 / 8 117,35 |
11 июля 2011 года |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Сурикова, дом 5а |
111,0 | 245 811,65 / 12 290,58 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Сурикова, дом 5а |
113,1 | 250 462,15 / 12 523,11 |
| 10:30 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Маклина, дом 40 |
573,2 | 498 855,71 / 24 942,78 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 4/9 |
149,6 | 472 060,13 / 23 603,00 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 98 |
74,2 | 136 579,51 / 6 828,97 |
