- устав города
- официальные документы
- муниципальные услуги
- интерактивный справочник "я - горожанин"
- телефонный справочник
- общественное самоуправление
- общественная безопасность
- бюджет города
- конкурсы
- целевые программы
- малый и средний бизнес
- для сми
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ
Обновлено: 07.09.2010 09:52:49
| Адрес помещения | Площадь, кв.м. |
Начальный размер годовой арендной платы (в том числе НДС) / Шаг аукциона, руб. | 25 октября 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
85,70 кв.м | 28 490 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 58. |
137,5 кв.м | 223 975 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Широнинцев, дом 11а. |
80,8 кв.м | 146 452 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул.П.Корчагина, дом 82 б. |
308,70 кв.м | 164 337 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Юровской, дом 7. |
413 кв.м | 729 367 | 27 сентября 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Щорса, дом 26 б с кадастровым номером 43:40:УО423:045:7080/09:1001/А |
111,1 | 177 789,58 / 8 889,48 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, пр-кт Октябрьский, дом 70 |
71,10 | Информация об отказе от аукциона |
| 10:00 | Здание – дом на кладбище, расположенное по адресу: Кировская область, Нововятский район, город Киров, слобода Орлы, кадастровый номер 43:40:000000:0000:33:401:002:000254490:0100 |
30,6 | Информация об отказе от аукциона |
| 10:15 | Здание – дом на кладбище, расположенное по адресу: Кировская область, Нововятский район, город Киров, слобода Сошени, кадастровый номер 43:40:000000:0000:33:401:002:000254500:0100 |
41,40 | 22 167,92 / 1 108,40 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Клубная, дом 8 |
12,30 | 5 712,74 / 285,64 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 88 |
72,70 | 115 118,87 / 5 755,94 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Азина, дом 10. Цель использования: продовольственный магазин без права реализации алкогольной продукции. |
150,20 | 321 886,95 / 16 094,35 |
20 сентября 2010 года |
| 09:30 | Павильон-туалет модульного типа «Городовой 301», расположенный в районе парка им. Кирова у пруда | Габариты 3 680x1600x3000мм | 23 000 / 1 150 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица К.Маркса, дом 23 |
341,0 | 1 427 300 / 71 365 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 200в |
414,7 | 661 770,61 / 33 088,53 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Левитана, дом 4 |
108,90 | 73 860,94 / 3 693,05 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Левитана, дом 4 |
193,80 | 131 443,98 / 6 572 ,20 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Красина, дом 7 |
74,7 | 129 894,03 / 6 494 ,70 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Советская, дом 66 |
226,4 кв.м | 368 789,32 / 18 439,47 |
13 сентября 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 20 |
533,5 кв.м | 1 665 000 / 83 250 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Солнечная, дом 17 |
19,4 кв.м | 47 597,51 / 2 379,87 |
| 10:00 | Административное здание военкомата, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Большевиков, дом 81 |
668,3 кв.м | 1 143 382,78 / 57 169,14 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 165 |
46,00 кв.м | 99 000 / 4 950 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Крупской, дом 5 |
691,2 кв.м | 1 680 600 / 84 030 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Циолковского, дом 11 |
60,70 кв.м | 89 397,80 / 4 469,89 |
30 августа 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43, 4 этаж |
56,2 кв.м | 289 850 / 14 492,05 |
16 августа 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 176 |
112,80 кв.м | 236 871,28 / 11 843,56 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Свободы, дом 40 |
51,90 кв.м | 66 760,97 / 3 338,05 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Профсоюзная, дом 78 |
23,00 кв.м | 40 480,55 / 2 024,03 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников, дом 4 |
180,00 кв.м | 406 458,43 / 20 322,92 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Крупской, дом 5 |
31,80 кв.м | 42 379,64 / 2 118,98 |
| 11:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большевиков, дом 69 |
138,80 кв.м | 69 165,61 / 3 458,28 |
09 августа 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, п. Костино, ул. Парковая, дом 17 |
17,00 кв.м | 25 012,83 / 1 250,64 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Физкультурников, дом 4
|
42,50 кв.м | 95 969,35 / 4 798,47 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 87 |
86,80 кв.м | 144 282,85 / 7 214,14 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 87 |
41,30 кв.м | 68 650,71 / 3 432,53 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 87 |
44,50 кв.м | 73 969,89 / 3 698,49 |
02 августа 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 20. |
100,0 кв.м | 339 800 / 16 990 |
| 09:45 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Дрелевского, дом 25а. |
81,8 кв.м | 161 575 / 8 078 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Нововятский район, ул. Кутузова, дом 8. |
52,50 кв.м | 49 594 / 2 479 |
| 10:30 | жилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица К.Либкнехта, дом 95. |
80,50 кв.м | 89 556,97 / 4 477,85 |
26 июля 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
136,7 кв. м. | 640 900 / 32 045 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
15,0 кв.м | 73 300 / 3 665 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
42,4 кв.м | 201 400 / 10 070 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
50,4 кв. м | 239 400 / 11 970 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
53,6 кв. м | 254 600 / 12 730 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 43. |
180,3кв.м | 665 900 / 33 295 |
19 июля 2010 года |
| 09:30 | Павильон-туалет модульного типа «Городовой 301», расположенный в районе парка им. Кирова у пруда | 3 680x1600x3000мм, вес 1200кг | 23 000,00 / 1 150,00 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Московская, дом 4 |
225,0 кв.м | 608 300 ,00 / 30 415,00 |
| 10:00 | Нежилое помещение расположено по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Московская, дом 101 |
1255,7 кв.м | 3 275 000 ,00 / 163 750,00 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Нововятский район, улица Советская, дом 50 |
7,20 кв.м | 10 325 ,47 / 516,27 |
12 июля 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Матросова, дом 7 |
719,3 | 152 491,00 / 7 624,55 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Труда, дом 58 |
91,2 | 206 092,28 / 41 218,46 |
| 10:00 | Здание, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, п. Ганино, пер. Северный, дом 11 |
209,9 | 107 505,80 / 5 375,29 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Нововятский район, улица Профсоюзная, дом 2 |
209,4 | 539 543,55 / 26 977,18 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Дрелевского, дом 6 / Ленина, дом 84 |
273,4 | 282 594,29 / 14 129,71 |
05 июля 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 164 |
82,6 | 127 062,32 / 6 353,12 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Павла Корчагина, дом 64 |
49,90 | 92 692,75 / 4 634,64 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Некрасова, дом 36 |
118,30 | 179 078,45 / 8 953,92 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 25 |
22,70 | 75 342,60 / 3 767,13 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Красина, дом 48 |
89,10 | 150 290,95 / 7 514,55 |
28 июня 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. им. Риммы Юровской, дом 11 |
90,90 | 255 545,22 / 12 777,26 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Воровского, дом 48 |
73,10 | 166 788,01 / 8 339,40 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул.Советская, дом 68 |
36,10 | 52 261,62 / 2 863,08 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 2 |
85,70 | 28 490,88 / 1 424,54 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Макаренко, дом 11 |
60,40 | 76 557,42 / 3 827,09 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Некрасова, дом 36 |
661,7 | 1 302 228 / 65 111,04 |
21 июня 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Крупской, дом 5 |
691,2 | 1 680 600 / 84 030 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский пр., дом 14б |
493,0 | 1 004 200 / 50 210 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский пр., дом 58 |
63,3 | 92 219 / 4 610 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица К.Маркса, дом 23 |
341,0 | 1 427 300 / 71 365 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Попова, дом 4 |
179,1 | 371 903 / 18 595 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Лепсе, дом 46 |
157,8 | 338 286 / 16 914 |
31 мая 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 72 |
116,20 | 183 306 / 9 165 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Герцена, дом 5 |
121,70 | 249 894 / 12 495 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43, 4 этаж |
56,20 | 289 850 / 14 492,05 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников, дом 4 |
45,70 | 103 195 / 15 159,75 |
17 мая 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, ул. Красина, дом 50 |
73,00 | 157 812 / 7 890,06 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 165 |
46,00 | 99 000 / 4 950 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Луганская, дом 4 |
89,10 | 72 278 / 3 613,09 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Мира, дом 44 |
186,90 | 355 055 / 17 752,75 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Северная Набережная,13 |
155,20 | 334 435 / 16 721,75 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Физкультурников, дом 2 |
372,10 | 697 718 / 34 885,09 |
27 апреля 2010 года |
| 10:00 | Сложная вещь «Парк им.Гагарина» кадастровый номер 43: 40:000349:0052:33:401:002:000231910:0100,0200,0300,0400,7001,7002,7003, местоположение: земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Орловская, далее по ул. Урицкого, по ул. Красноармейская, по ул. Ленина |
111 519 | 772 300 / 38 615 |
12 апреля 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, проспект Октябрьский, дом 70 |
71,10 | 306 039 / 15 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Луганская, дом 2 |
41,30 | 60 304 / 3 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Энгельса, дом 27 |
62,40 | 42 303 / 2 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 16а |
41,50 | 50 796 / 2 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная,4/Большевиков,9 |
291,70 | 803 374 / 40 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Большевиков, дом 75 |
107,70 | 161 238 / 8 000 |
07 апреля 2010 года |
| 11:15 | Объекты теплового хозяйства | 6 296 492 / 300 000 |
15 марта 2010 года |
| 09:30 | Здание бани, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Матросова, дом 7 |
719,3 | 152 491 / 6 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Олега Кошевого, дом 4 |
100,80 | 135 795 / 5 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 20 |
59,70 | 128 163 / 5 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 14 |
115,30 | 187 272 / 7 000 |
| 10:30 | Здание бани, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, п.Садаковский, ул. Московская, дом 40 |
205,60 | 43 587 / 2 000 |
03 марта 2010 года |
| 09:45 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Герцена, дом 91 |
71,2 | 161 495 / 5 000 |
27 февраля 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,102 |
94,6 | 200 669 / 10 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Советская,68 Нов.район |
73,30 | 100 075 / 5 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 6-й этаж |
53,6 | 261 170 / 10 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
56,2 | 273 840 / 10 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
50,4 | 245 580 / 10 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
13,6 | 68 200 / 3 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
15,6 | 78 230 / 3 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
136,7 | 650 880 / 20 000 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
42,4 | 206 600 / 7 000 |
| 11:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 4-й этаж |
15,0 | 75 220 / 3 000 |
15 февраля 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Некрасова,34 |
13,0 | 30 048 / 1 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Щорса,26б |
111,1 | 177 790 / 7 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Красина,45 |
76,1 | 105 323 / 5 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Красина,48 |
89,1 | 150 291 / 5 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Упита,16а |
1400,1 | 1 481 178 / 50 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Ленина,200в |
414,7 | 673 380 / 30 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский район ул.Пушкарева,6 |
48,1 | 68 244 / 3 000 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Володарского,99а |
64,8 | 67 236 / 3 000 |
| 11:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Горького,4 |
69,6 | 87 858 / 4 000 |
| 12:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Ленина,123 |
135,2 | 156 678 / 5 000 |
10 февраля 2010 года |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.К.Маркса,169 |
184,4 | 558 086 / 20 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Кольцова,30 |
8,8 | 3 952 / 150 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Профсоюзная,69 |
20,0 | 3 839 / 150 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Р.Люксембург,100 |
453,5 | 68 139 / 3 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Пушкина,38 Нов.район |
111,7 | 7 705 / 300 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, пгт Радужный ул.Индустриальная,2 |
249,7 | 41 205 / 1 500 |
25 января 2010 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,62 |
32,3 | 40 105/ 2 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,14б |
48,3 | 40 341 / 1 500 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Сутырина,18 |
154,2 | 185 836 / 7 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Подгорная,18 |
80,9 | 178 736 / 7 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Крупской,5 |
98,2 | 112 620 / 5 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,4а |
45,2 | 122 276 / 5 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Московская,29а |
70,1 | 44 584 / 2 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Некрасова,40 |
21,0 | 17 809 / 800 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Пролетарская,22б |
56,8 | 173 126 / 7 000 |
| 11:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,16а |
41,5 | 50 796 / 2 000 |
28 декабря 2009 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 6 этаже |
180,3 | 672 500 / 25 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 6 этаже |
53,6 | 261 170 / 10 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
59,4 | 289 430 / 10 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
56,2 | 273 840 / 10 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
50,4 | 245 580 / 10 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
13,6 | 68 200 / 3 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
15,6 | 78 230 / 3 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
136,7 | 650 880 / 20 000 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
42,4 | 206 600 / 7 000 |
| 11:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 на 4 этаже |
15,0 | 78 220 / 3 000 |
| 12:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Кольцова,11 |
83,9 | 100 680 / 5 000 |
| 12:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, пгт Лянгасово ул.Октябрьская,55 |
101,4 | 63 969 / 2 000 |
| 12:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский район ул.Советская,68 |
123,6 | 168 749 / 7 000 |
21 декабря 2009 года |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Р.Люксембург,72 |
107,4 | 221 406 / 10 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Дзержинского,60 |
306,9 | 936 262 / 30 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Ломоносова,6 |
150,9 | 130 717 / 5 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Попова,21 |
22,9 | 50 196 / 1 500 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский проспект,66 |
169,0 | 195 848 / 7 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Красноармейская,54 |
114,8 | 235 191 / 10 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Ленина,164 |
102,0 | 183 427 / 7 000 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Большева,6 |
42,8 | 24 255 / 1 000 |
14 декабря 2009 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Сурикова,42/1 |
52,1 | 83 466 / 3 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Сурикова,42/1 |
39,3 | 81 764 / 3 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Тимирязева,8 |
286,9 | 499 451 / 15 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Подгорная,4 |
114,0 | 199 050 / 6 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Советская,50 |
7,2 | 12 907 / 500 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, пгт Радужный ул.Конституции,10 |
111,0 | 62 904 / 2 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Герцена,5 |
121,7 | 439 580 / 15 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Московская,4 |
225,0 | 312 928 / 10 000 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Герцена,91 |
71,2 | 161 495 / 5 000 |
30 ноября 2009 года |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Ленинский район п.Победилово |
503,7 | 422 593 / 15 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, п.Садаковский ул.Московская,37 |
85,9 | 44 163 / 2 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Мопра,6 |
27,9 | 49 458 / 2 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Мопра,6 |
356,3 | 503 226 / 20 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Юровской,11 |
12,2 | 34 781 / 1 500 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Воровского,43 (6 этаж) |
529,8 | 1 492 200 / 50 000 |
23 ноября 2009 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, пгт Лянгасово ул.Октябрьская,55 |
11,6 | 13 0368 / 500 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Дзержинского,64 |
37,7 | 59 248 / 2 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, пгт Лянгасово ул.Октябрьская,38 |
38,7 | 40 278 / 1 500 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Советская,12 |
11,6 | 15 730 / 500 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Советская,12 |
10,1 | 13 696 / 500 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Советская,12 |
10,3 | 13 967 / 500 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский раойн ул.Советская,12 |
12,1 | 16 408 / 500 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,29 |
582,1 | 1 277 168 / 40 000 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.П.Корчагина,64 |
102,4 | 176 990 / 7 000 |
| 11:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Мопра,39 |
238,8 | 360 563 / 12 000 |
16 ноября 2009 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Нововятский район ул.М.Гвардии,9 |
42,7 | 34 728 / 1 500 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Ленина,20 |
54,3 | 103 575 / 4 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Дзержинского,64 |
155,4 | 214 408 / 7 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Мопра,39 |
286,1 | 443 809 / 15 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Некрасова,36 |
71,1 | 140 544 / 5 000 |
| 10:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Маклина,39 |
16,5 | 30 884 / 1 000 |
| 11:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,107 |
80,9 | 61 984 / 2 000 |
| 11:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, Октябрьский пр.,58 |
38,5 | 37 879 / 1 500 |
| 11:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Дрелевского,10а |
29,8 | 48 032 / 2 000 |
| 11:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, пгт Лянгасово ул.Ленина,16 (здания овощехранилища и лыжной базы) |
127,1 | 66 027 / 2 000 |
09 ноября 2009 года |
| 09:30 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Сурикова,42/1 |
52,1 | 83 466 / 3 000 |
| 09:45 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Сурикова,42/1 |
39,3 | 81 764 / 3 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Сурикова,42/1 |
45,8 | 50 444 / 2 000 |
| 10:15 | Нежилое помещение по адресу: г.Киров, ул.Герцена,91 |
71,2 | 161 495 / 5 000 |
| 10:30 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43, на седьмом этаже |
278,0 | 1 221 000 / 40 000 |
02 ноября 2009 года |
| 09:40 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43, на четвертом этаже |
15,0 | 87 400 / 3 000 |
| 10:00 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кировская область, город Киров, улица Воровского, дом 43, на четвертом этаже |
42,4 | 248 600 / 9 000 |
